Фазы Луны в январе
🌕 3 январяПолнолуние
🌗 10 январяПоследняя четверть
🌑 18 январяНоволуние
🌓 26 январяПервая четверть
Календарь на январь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
благоприятный умеренный малоблагоприятный запрещённый
Подробности любого дня — в интерактивном календаре.
Благоприятные дни по видам работ
| Вид работ | Дни января |
|---|---|
| Посев и посадка «вершков» (томаты, огурцы, зелень, цветы) | 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Посев и посадка «корешков» (морковь, свёкла, лук, картофель) | 4, 12, 13, умеренные: 7, 8, 9, 10, 11, 17 |
| Пересадка и пикировка | 4, 12, 13, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Полив и подкормка | 4, 12, 13, 21, 22, 23, 30, 31 |
| Обрезка деревьев и кустарников | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 |
| Прополка, борьба с вредителями | 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 28, 29 |
| Запрещённые дни | 3, 18, 19 |
Жирным — растущая/убывающая Луна в плодородном знаке; «умеренные» — в знаке средней плодородности.
Январь 2026 по дням
| Дата | Лунный день | Луна в знаке | Фаза | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| 1 января, Чт | 13-й | ♊ Близнецы | 🌔 Растущая Луна | малоблагоприятный |
| 2 января, Пт | 14-й | ♊ Близнецы → Рак | 🌔 Растущая Луна | малоблагоприятный |
| 3 января, Сб | 15-й | ♋ Рак | 🌕 Полнолуние | запрещённый |
| 4 января, Вс | 16-й | ♋ Рак → Лев | 🌖 Убывающая Луна | благоприятный |
| 5 января, Пн | 17-й | ♌ Лев | 🌖 Убывающая Луна | малоблагоприятный |
| 6 января, Вт | 18-й | ♌ Лев → Дева | 🌖 Убывающая Луна | малоблагоприятный |
| 7 января, Ср | 19-й | ♍ Дева | 🌖 Убывающая Луна | умеренный |
| 8 января, Чт | 20-й | ♍ Дева | 🌖 Убывающая Луна | умеренный |
| 9 января, Пт | 21-й | ♎ Дева → Весы | 🌖 Убывающая Луна | умеренный |
| 10 января, Сб | 22-й | ♎ Весы | 🌗 Последняя четверть | умеренный |
| 11 января, Вс | 23-й | ♎ Весы → Скорпион | 🌘 Убывающая Луна | умеренный |
| 12 января, Пн | 24-й | ♏ Скорпион | 🌘 Убывающая Луна | благоприятный |
| 13 января, Вт | 25-й | ♏ Скорпион | 🌘 Убывающая Луна | благоприятный |
| 14 января, Ср | 26-й | ♐ Скорпион → Стрелец | 🌘 Убывающая Луна | малоблагоприятный |
| 15 января, Чт | 27-й | ♐ Стрелец | 🌘 Убывающая Луна | малоблагоприятный |
| 16 января, Пт | 28-й | ♐ Стрелец → Козерог | 🌘 Убывающая Луна | малоблагоприятный |
| 17 января, Сб | 29-й | ♑ Козерог | 🌘 Убывающая Луна | умеренный |
| 18 января, Вс | 30-й | ♑ Козерог | 🌑 Новолуние | запрещённый |
| 19 января, Пн | 1-й | ♒ Козерог → Водолей | 🌒 Растущая Луна | запрещённый |
| 20 января, Вт | 2-й | ♒ Водолей | 🌒 Растущая Луна | малоблагоприятный |
| 21 января, Ср | 3-й | ♓ Водолей → Рыбы | 🌒 Растущая Луна | благоприятный |
| 22 января, Чт | 4-й | ♓ Рыбы | 🌒 Растущая Луна | благоприятный |
| 23 января, Пт | 5-й | ♓ Рыбы → Овен | 🌒 Растущая Луна | благоприятный |
| 24 января, Сб | 6-й | ♈ Овен | 🌒 Растущая Луна | малоблагоприятный |
| 25 января, Вс | 7-й | ♈ Овен → Телец | 🌒 Растущая Луна | малоблагоприятный |
| 26 января, Пн | 8-й | ♉ Телец | 🌓 Первая четверть | благоприятный |
| 27 января, Вт | 9-й | ♉ Телец → Близнецы | 🌔 Растущая Луна | благоприятный |
| 28 января, Ср | 10-й | ♊ Близнецы | 🌔 Растущая Луна | малоблагоприятный |
| 29 января, Чт | 11-й | ♊ Близнецы | 🌔 Растущая Луна | малоблагоприятный |
| 30 января, Пт | 12-й | ♋ Близнецы → Рак | 🌔 Растущая Луна | благоприятный |
| 31 января, Сб | 13-й | ♋ Рак | 🌔 Растущая Луна | благоприятный |
Частые вопросы
Какие дни в январе 2026 запрещены для посадки?
Запрещённые дни января 2026 года: 3, 18, 19. Это дни новолуния (±1 день) и полнолуния — растения в это время не сеют, не сажают и не пересаживают.
Когда новолуние и полнолуние в январе 2026?
Новолуние — 18 января. Полнолуние — 3 января. Время московское.
Лучшие дни для посева рассады в январе 2026?
Для культур, плодоносящих над землёй («вершков»), лучшие дни: 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31 — растущая Луна в плодородных знаках.